劳伦斯理工学院自豪地接待了来自55个国家的800多名F-1和J-1国际学生, 并非常重视这些学生为校园社区带来的多样性和全球经验. 劳伦斯理工学院的教职员工, 工作人员, 每个学期,学生们都热切地期待着新的国际学生的到来.
国家 | F1的学生 | j - 1学生 | 总计 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 | 1 | 0 | 1 |
阿尔及利亚 | 1 | 0 | 1 |
澳大利亚 | 2 | 0 | 2 |
巴哈马群岛 | 1 | 0 | 1 |
比利时 | 1 | 0 | 1 |
巴西 | 8 | 0 | 8 |
缅甸 | 1 | 0 | 1 |
加拿大 | 28 | 0 | 28 |
智利 | 1 | 0 | 1 |
中国 | 11 | 1 | 12 |
哥伦比亚 | 3 | 0 | 3 |
哥斯达黎加 | 1 | 0 | 1 |
丹麦 | 1 | 0 | 1 |
厄瓜多尔 | 4 | 0 | 4 |
埃及 | 4 | 0 | 4 |
埃塞俄比亚 | 1 | 0 | 1 |
法国 | 6 | 0 | 6 |
法属圭亚那 | 1 | 0 | 1 |
德国 | 1 | 0 | 1 |
希腊 | 1 | 0 | 1 |
危地马拉 | 1 | 0 | 1 |
印度 | 557 | 0 | 557 |
伊朗 | 1 | 0 | 1 |
伊拉克 | 3 | 0 | 3 |
爱尔兰 | 1 | 0 | 1 |
以色列 | 2 | 0 | 2 |
意大利 | 5 | 0 | 5 |
牙买加 | 1 | 0 | 1 |
约旦 | 2 | 0 | 2 |
哈萨克斯坦 | 0 | 6 | 6 |
科威特 | 75 | 0 | 75 |
黎巴嫩 | 6 | 0 | 6 |
利比亚 | 3 | 0 | 3 |
马来西亚 | 1 | 0 | 1 |
墨西哥 | 6 | 5 | 11 |
缅甸 | 1 | 0 | 1 |
尼泊尔 | 3 | 0 | 3 |
荷兰 | 1 | 0 | 1 |
新西兰 | 1 | 0 | 1 |
尼日利亚 | 1 | 0 | 1 |
挪威 | 1 | 0 | 1 |
巴基斯坦 | 2 | 0 | 2 |
秘鲁 | 2 | 0 | 2 |
波兰 | 1 | 0 | 1 |
葡萄牙 | 2 | 0 | 2 |
俄罗斯 | 1 | 0 | 1 |
沙特阿拉伯 | 26 | 1 | 27 |
斯洛伐克 | 1 | 0 | 1 |
韩国 | 3 | 0 | 3 |
西班牙 | 24 | 0 | 24 |
瑞典 | 2 | 0 | 2 |
泰国 | 2 | 0 | 2 |
特立尼达和多巴哥 | 1 | 0 | 1 |
火鸡 | 1 | 0 | 1 |
联合王国 | 4 | 0 | 4 |
委内瑞拉 | 1 | 0 | 1 |
823 | 13 | 836 | |
国家统计: | 56 |
利记sbo:
A. 阿尔弗雷德·陶布曼学生服务中心
国际@cs-grc.com
248.204.3160
亚当·贝瑞 副主任 248.204.3170 aberry@cs-grc.com | 阿曼达Ciolek 国际顾问 248.204.3178 aciolek@cs-grc.com | 莎拉·罗伯茨 国际顾问 248.204.2116 sroberts@cs-grc.com |